2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | |
1位 | 中国 | 中国 | 中国 | インドネシア | インド | インド | インド | 中国 | 中国 |
2位 | インド | インド | インド | インド | インドネシア | インドネシア | 中国 | インド | インド |
3位 | ベトナム | タイ | インドネシア | タイ | 中国 | 中国 | インドネシア | ベトナム | タイ |
4位 | タイ | ベトナム | タイ | 中国 | タイ | タイ | ベトナム | タイ | ベトナム |
5位 | ブラジル | ブラジル | ベトナム | ベトナム | ベトナム | ベトナム | タイ | インドネシア | インドネシア |
6位 | インドネシア | インドネシア | ブラジル | ブラジル | メキシコ | メキシコ | メキシコ | 米国 | 米国 |
7位 | ロシア | ロシア | メキシコ | メキシコ | ブラジル | 米国 | 米国 | メキシコ | メキシコ |
8位 | 米国 | 米国 | ロシア | ミャンマー | 米国 | フィリピン | フィリピン | フィリピン | フィリピン |
9位 | 韓国 | マレーシア | 米国 | ロシア | ロシア | ブラジル | ミャンマー | ミャンマー | ミャンマー |
10位 | マレーシア | 台湾 | ミャンマー | 米国 | ミャンマー | ミャンマー | ブラジル | ブラジル | マレーシア |
2010年度 | 2011年度 | 2012年度 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | |
1位 | インド | インド | インド | インド | インド | インド | インド | インド | インド |
2位 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | インドネシア | インドネシア | 中国 | 中国 | 中国 |
3位 | ブラジル | ブラジル | インドネシア | インドネシア | 中国 | 中国 | インドネシア | ベトナム | ベトナム |
4位 | ベトナム | インドネシア | ブラジル | ブラジル | ベトナム | ベトナム | ベトナム | インドネシア | インドネシア |
5位 | ロシア | ベトナム | ベトナム | タイ | タイ | タイ | タイ | タイ | タイ |
6位 | インドネシア | タイ | タイ | ベトナム | ブラジル | ブラジル | メキシコ | 米国 | 米国 |
7位 | タイ | ロシア | ロシア | ミャンマー | ミャンマー | ミャンマー | ミャンマー | ミャンマー | ミャンマー |
8位 | 米国 | 米国 | ミャンマー | ロシア | ロシア | メキシコ | 米国 | メキシコ | メキシコ |
9位 | マレーシア | メキシコ | メキシコ | メキシコ | メキシコ | 米国 | ブラジル | ブラジル | ブラジル |
10位 | 台湾 | マレーシア | 米国 | 米国 | 米国 | ロシア | フィリピン | フィリピン | フィリピン |
Source : JBIC
タイ | シンガポール | べトナム | インドネシアネシア | マレ一シア | フイリピン | ミヤンマ一 | カンボジア | ラオス | ブルネイ | |
製造業 | 2,454社 | 916社 | 1,061社 | 1,019社 | 786社 | 542社 | 39社 | 49社 | 11社 | 1社 |
サ一ビス業 | 466社 | 540社 | 470社 | 221社 | 183社 | 242社 | 83社 | 46社 | 8社 | 1社 |
卸売業 | 1,172社 | 753社 | 614社 | 476社 | 430社 | 308社 | 78社 | 52社 | 25社 | 5社 |
建設業 | 158社 | 105社 | 109社 | 75社 | 76社 | 68社 | 28社 | 15社 | 2社 | 4社 |
小売業 | 168社 | 146社 | 61社 | 55社 | 32社 | 31社 | 13社 | 24社 | 12社 | 2社 |
運輸・通信業 | 191社 | 151社 | 105社 | 87社 | 72社 | 82社 | 28社 | 16社 | 7社 | 1社 |
不動産業 | 71社 | 42社 | 33社 | 22社 | 27社 | 27社 | 8社 | 10社 | 1社 | 0社 |
その他 | 108社 | 168社 | 74社 | 66社 | 66社 | 34社 | 9社 | 15社 | 2社 | 1社 |
合計 | 4,788社 | 2,821社 | 2,527社 | 2,021社 | 1,672社 | 1,334社 | 286社 | 227社 | 68社 | 15社 |