ミャンマーの事業環境

ミャンマーの事業環境

近年ミャンマー政府のイニシアチブにより事業環境整備が進むものの、近隣諸国対比では、依然高い困難度が継続

  Myanmar Thailand Vietnam Cambodia
2014
(rank1-189)
2015
(rank1-189)
2016
(rank1-189)
2017
(rank1-190)
2018
(rank1-190)
2019
(rank1-190)
2020
(rank1-190)
2020
(rank1-190)
2020
(rank1-190)
2020
(rank1-190)
Ease of doing business rank 182 177 167 170 171 171 165 21 70 144
Starting a business 189 189 160 146 155 152 70 47 115 187
Dealing with construction permits 150 130 74 66 73 81 46 34 25 178
Getting electricity 126 121 148 149 151 144 148 6 27 146
Registering property 154 151 145 143 134 136 125 67 64 129
Getting credit 170 171 174 175 177 178 181 48 25 25
Protecting minority investors 182 178 184 179 183 185 176 3 97 128
Paying taxes 107 116 84 119 125 126 129 68 109 138
Trading across boarders 113 103 140 159 163 168 168 62 104 118
Enforcing contracts 188 185 187 188 188 188 187 37 68 182
Resolving insolvency 152 160 162 164 164 164 164 24 122 82

出所:World Bank GroupデータよりTVP作成
- Doing Business 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,2020 -